VERDURA
| Nombre | Precio | Imagen | Acciones |
|---|---|---|---|
| ACELGA GRANDE KL | $1 470 | ![]() |
|
| AJI NORMAL SALSA KL | $1 470 | ![]() |
|
| AJI PERUANO BANDEJA | $1 899 | ![]() |
|
| AJI VERDE 100 GR | $970 | ![]() |
|
| AJOS UNIDAD | $399 | ![]() |
|
| ALBAHACA BANDEJA UNID | $1 270 | ![]() |
|
| APIO UNIDAD | $1 630 | ![]() |
|
| ARVEJAS KILO | $2 870 | ![]() |
|
| BERENJENA UNIDAD | $690 | ![]() |
|
| BERROS BOLSA 200 gr | $2 970 | ![]() |
|
| BETARRAGA 5 UNIDADES | $1 870 | ![]() |
|
| BROCOLI UNIDAD | $1 970 | ![]() |
|
| BROTES DE ALFALFA | $1 499 | ![]() |
|
| CEBOLLA MORADA KL | $1 970 | ![]() |
|
| CEBOLLA NUEVA KILO | $1 490 | ![]() |
|
| CEBOLLIN 3 UNIDADES | $799 | ![]() |
|
| CHAMPIÑON BANDEJA 200gr | $1 790 | ![]() |
|
| CHAMPIÑONES GRANEL 1/2 KL | $4 980 | ![]() |
|
| CHAPSUI BANDEJA | $999 | ||
| CIBOULETTE UNIDAD | $870 | ![]() |
|
| CILANTRO UNIDAD | $690 | ![]() |
|
| COLIFLOR UNIDAD | $1 880 | ![]() |
|
| DIENTE DE DRAGON BANDEJA 250gr | $1 480 | ![]() |
|
| ESPINACA 1/2 kilo | $1 790 | ![]() |
|
| JENGIBRE 100 GR BANDEJA | $970 | ![]() |
Última vez actualizado: martes, 17 febrero 2026 18:52

























